|
| Prof. Pontanus Pokal-Lingen
5.-6.Juni 2009
Am letzten Wochenende fand in Lingen der diesjährige
Prof- Pontanus der 420er Segler statt. Vom Kanu- und
Segelsportverein Wilhelmshaven (KSW) nahmen die
Vorjahressiegerinnen Anne Baumgarten und Katja
Sinning teil. Bei frischem Wind am Samstag konnten
drei Wettfahrten gesegelt werden. Nach zwei ersten
und einem dritten Platz lagen die beiden am Ende des
Tages insgesamt auf dem zweiten. Am Sonntag wurde
bei schwachem Wind die vierte Wettfahrt gestartet, in
der die KSW Seglerinnen erneut gewannen. Somit belegten
sie auch insgesamt den ersten Platz und konnten ihren Sieg
vom Vorjahr verteidigen.
|
|
| Regatta: | Europe Cup |
| Revier: | Dümmer See |
| Verein: | BSC |
| Datum: | 06./07. Juni 2009 |
| Ranglistenfaktor: | 1,0 |
| Bft.: | 2-3 |
| Wetter: | bewölkt |
| Wettfahrten: | 4 |
| Teilnehmerzahl: | 19 |
| Mannschaft: | Neele Baumgarten |
| Platzierung: | 18 |
| Ranglistenpunkte: | |
| 1. Platz: | Siefker, Mareike (SVH) |
| 2. Platz: | Kirchhoff, Fabian (SVH) |
| 3. Platz: | Winter, Benjamin (DYC) |
|
| Regatta: | Europe Cup 2009 |
| Revier: | Altwarmbüchener See |
| Verein: | WSV Altewarmbüchen |
| Datum: | 23./24. Mai 2009 |
| Ranglistenfaktor: | 1,0 |
| Bft.: | 2-4 |
| Wetter: | sonnig |
| Wettfahrten: | 4 |
| Teilnehmerzahl: | 19 |
| Mannschaft: | Neele Baumgarten |
| Platzierung: | 15 |
| Ranglistenpunkte: | 26,32 |
| 1. Platz: | Gusky, Tora (WVW) |
| 2. Platz: | Emonds, Susanne (YCBG) |
| 3. Platz: | Gusky, Till (WVW) |
|
| Regatta: | Kieler Pfingstbusch (YES) WM/EMA |
| Revier: | Kieler Förde |
| Verein: | KYC |
| Datum: | 30. Mai-01. Juni 2009 |
| Ranglistenfaktor: | 1,3 |
| Bft.: | 2-3 |
| Wetter: | sonnig |
| Wettfahrten: | 4 |
| Teilnehmerzahl: | 68 |
| Mannschaft: | Neele Baumgarten |
| Platzierung: | 65 |
| Ranglistenpunkte: | |
| 1. Platz: | Puls, Svenja (LYC) |
| 2. Platz: | Kotte, Martin (SCRhe) |
| 3. Platz: | Kuralt, Moritz (YCRE) |
|
|