Segelregatten 2009




Banter Kogge 2009 im KSW Am Wochenende kämpften 13 jungen Opti-Segler auf dem Banter See um die besten Ergebnisse. Bei schönstem Wetter erreichte Safia Schuchmann vom WVH den ersten Platz. Zweiter wurde Thilo Jablonski und auf den dritten Platz kam Arend Burgmans. Corvin Grim vom Kanu-und Segelsportverein Wilhelmshaven erkämpfte sich den vierten Platz, wurde Vereinsmeister und erhielt als bester Wilhelmshavener Opti-Segler und der Banter Kogge den großen Windsbrautpokal.

Ergebnisse Banter Kogge

Name Vorname DSV Nr Club JG Segelnr Gesamtpkte Gesamtplatz Ergebnis
Schuchmann Safia BR 016 WVH 1999 GER- 11454 3 1 [ 3]/ 1 / 1 / 1
Jablonski Thilo BR 016 WVH   GER- 11905 6 2 [ 2]/ 2 / 2 / 2
Burgmans Arend N 039 ZSK 1999 GER- 10457 7 3 1 / 3 / 3 /[ 4]
Grim Corvin N 019 KSW 1997 GER- 8129 13 4 5 / 5 /[ 9]/ 3
Pahl Ansgar BR 012 WVW 1999 GER- 10682 13 5 4 / 4 /[ 5]/ 5
Gerdes Mareike N 019 KSW 1994 GER- 7 17 6 7 / 6 / 4 /[ 8]
Buchholz Johanne N 015 WSC 1996 GER- 11352 21 7 8 /[ 11]/ 7 / 6
Jablonski Thore BR 016 WVH   GER- 42 24 8 6 / 7 /[ 12]/ 11
Gerdes Frauke N 019 KSW 1996 GER- 7903 24 9 9 / 8 /[ 11]/ 7
Lorentzen Bjarne N 019 KSW 2000 GER- 9127 27 10 12 /[DNF]/ 6 / 9
Schrader Paul N 019 KSW 2000 GER- 946 27 11 [ 10]/ 9 / 8 / 10
Kleimeier Katharina N 019 KSW 2001 GER- 1 31 12 11 / 10 / 10 /[ 12]
Diers Cassian N 015 WSC 1997 GER- 11233 42 13 [DNF]/ DNF / DNS / DNF