IDM 2000 vom 28. Juli bis 03. August 2000 Revier: Jadebusen südlich von Wilhelmshaven
Ergebnisliste Regattabahn Süd
Klasse: IC Wettfahrtleiter: Frank Tusche
Punktsystem: Low Point Schiedsgericht: Dr. Ingrid Kunze
Gemeldet: 18 Ausrichter: KSW, N 019
  Name Vorname Club DSV-Nr. Segel-Nr. 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF Pkte
1 Allen Simon WSC   GBR - 278 [3] 1 1 2 1 1 1 7.00
2 Dr. Newman Colin DWSC   GBR - 273 2 3 3 6 2 [7] 3 19.00
3 Nicolas Patrick CNC   FRA -  25 1 [9] 6 3 4 4 2 20.00
4 Lundquist Peter FKI   SWE - 99 5 [8] 4 7 5 2 4 27.00
5 Merseburg Harald FKI   SWE - 52 13 2 5 4 3 5 [14] 32.00
6 Elfström Johan FKI   SWE - 78 4 6 2 [12] 9 9 5 35.00
7 Ullmann Peter KSW N 019 GER - 56 6 [12] 10 1 7 8 8 40.00
8 Steimann Anette SCvP SH 085 GER - 52 9 7 8 5 10 6 [11] 45.00
9 Hellwig Peter LKV   GER - 67 7 13 [14] 11 11 3 6 51.00
10 Beers Frido KSW N 019 GER - 64 12 5 11 10 6 [13] 10 54.00
11 Bierwagen Axel YCN N 050 GER - 59 8 15 7 8 13 10 [OCS] 61.00
12 Vogt Mathias FKI   SWE - 90 [17] 11 9 14 8 12 12 66.00
13 Pagel Eckhardt BSV   GER - 61 [15] 10 15 9 14 15 7 70.00
14 Stahl Arne KSGH N 057 GER - 43 10 4 17 13 [DNF] 17 DNS 80.00
15 Adler Frank EGRS   GER - 63 16 17 13 17 12 [18] 9 84.00
16 Röller Nils KSW N 019 GER - 58 11 [18] 16 15 15 14 13 84.00
17 Pér Jean Luc CNL   FRA - 15 14 14 12 [DNC] OCS 11 15 85.00
18 Wucherpfennig Kilian KSGH N 057 GER - 65 [18] 16 18 16 16 16 16 98.00

zurück